Lista de bloque
| Bloque | Super nodo | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:38:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:28 | 1 | 21,000 100 % | 21,000 | 0.0000084 | ||
15/05/2026, 07:37:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:37:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:36:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:36:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/05/2026, 07:36:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




