Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:39:59 | 9 | 7,298,033 14.6 % | 50,000,000 | 0.00000599 | ||
15/05/2026, 13:39:49 | 6 | 6,124,760 12.25 % | 50,000,000 | 0.00000739 | ||
15/05/2026, 13:39:39 | 10 | 8,798,371 17.6 % | 50,000,000 | 0.0000073 | ||
15/05/2026, 13:39:29 | 7 | 6,082,290 12.17 % | 50,000,000 | 0.00001153 | ||
15/05/2026, 13:39:19 | 8 | 6,154,052 12.31 % | 50,000,000 | 0.00000543 | ||
15/05/2026, 13:39:09 | 6 | 4,725,578 9.46 % | 50,000,000 | 0.00000598 | ||
15/05/2026, 13:38:59 | 6 | 4,708,176 9.42 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
15/05/2026, 13:38:49 | 6 | 5,403,494 10.81 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
15/05/2026, 13:38:39 | 7 | 4,102,181 8.21 % | 50,000,000 | 0.00000569 | ||
15/05/2026, 13:38:29 | 4 | 3,759,929 7.52 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
15/05/2026, 13:38:19 | 6 | 6,222,081 12.45 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
15/05/2026, 13:38:09 | 7 | 7,567,165 15.14 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
15/05/2026, 13:37:59 | 6 | 6,863,947 13.73 % | 50,000,000 | 0.00001143 | ||
15/05/2026, 13:37:49 | 7 | 6,120,894 12.25 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
15/05/2026, 13:37:39 | 7 | 7,458,910 14.92 % | 50,000,000 | 0.00000122 | ||
15/05/2026, 13:37:29 | 7 | 7,503,172 15.01 % | 50,000,000 | 0.00000684 | ||
15/05/2026, 13:37:19 | 10 | 8,531,214 17.07 % | 50,000,000 | 0.00000277 | ||
15/05/2026, 13:37:09 | 11 | 9,443,968 18.89 % | 50,000,000 | 0.00000813 | ||
15/05/2026, 13:36:59 | 11 | 13,126,250 26.26 % | 50,000,000 | 0.00000798 | ||
15/05/2026, 13:36:49 | 11 | 11,641,574 23.29 % | 50,000,000 | 0.00001097 |
