Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:06 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:31:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:30:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026, 18:30:32 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 18:30:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 18:30:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:30:14 | Recibes IBC | -- | |||||
12/05/2026, 18:30:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:29:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 18:29:46 | Dejar de delegar | -- | |||||
12/05/2026, 18:29:00 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 18:27:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
