Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:20:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:42 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:40 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:31 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:31 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:20:31 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 |
