Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:41:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:05 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:01 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:00 | 5 | 1,930 | 151,968 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:41:00 | 4 | 1,623 | 114,075 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:59 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:58 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:58 | 2 | 1,007 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:57 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:51 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:49 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:44 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:43 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 12:40:42 | 2 | 2,466 | 194,979 0.01 % | 1,800 |
