Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00018121 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00018047 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00118072 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00009589 | 0.0000452 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.0000723 | 0.00010845 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.0001143 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00008249 | 0.00012373 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00012732 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00001016 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:38 | 0.00001016 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:35 | 0.0000722 | 0.0001083 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:35 | 0.00020622 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:35 | 0.00007785 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:35 | 0.00018076 | 0.00004793 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:35 | 0.00057678 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:34 | 0.00012205 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:34 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:34 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:34 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 15/05/2026, 09:27:34 | 0.00018115 | 0.00004793 |
