Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:04 | 21,000 | 0.0259973 | 0.00011377 | ||||
transfer | 12/03/2026, 09:06:04 | 100,000 | 0.23357401 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:04 | 29,400 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:04 | 21,000 | 0.04335892 | 0.0000076 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:04 | 29,400 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
0xf9e4bab4 | 12/03/2026, 09:06:03 | 810,169 | 0.0847365 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.05409713 | 0.03105407 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.0259973 | 0.00011236 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.04335892 | 0.00005715 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.02493609 | 0.00010899 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 29,400 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.02493609 | 0.00010839 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 29,400 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.05 | 0.00001188 | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.04335892 | 0.0000076 | ||||
transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 100,000 | 0.24201766 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 21,000 | 0.04257069 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 65,000 | 0.0516083 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 12/03/2026, 09:06:03 | 29,400 | 0.04257069 | < 0.00000001 |
