Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 100,000 | 0.30536815 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 100,000 | 0.28065315 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 100,000 | 0.26838045 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 21,000 | 0.02683805 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 100,000 | 0.30589615 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 100,000 | 0.30445033 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:10 | 21,000 | 0.03178884 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03164581 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03149416 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.02737229 | 0.00000645 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.02742232 | 0.00008959 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03053682 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03027742 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.02806532 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03010661 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 41,652 | 0.03103846 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 21,000 | 0.03105977 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:33:09 | 100,000 | 0.27644458 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:08 | 21,000 | 0.02764446 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:33:08 | 21,000 | 0.03088782 | 0ETH |
