Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:02 | 21,000 | 0.01888178 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009273 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.0135971 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.01909986 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.01565898 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
swapExactETHForTokens | 04/05/2026, 22:00:01 | 166,219 | 0.001 | 0.003 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,200 | 0.00438812 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 150,000 | 0.00947293 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 60,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.00055798 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:01 | 21,000 | 0.00982969 | 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:00:00 | 21,000 | 0.01879933 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:59:59 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:59:59 | 41,774 | 0.25828593 | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 21:59:58 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
