Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0.00003 | 0.0000063 | |||||
0x77362cfc | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
0x57be2658 | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00002701 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000334 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 7.19638244 | 0.000021 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
claimRewards | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00007571 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00003797 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0.00002972 | 0.0000252 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00007464 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00006882 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
0x4d819a2a | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00004645 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:31:05 | 0BNB | 0.00000175 |
