Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,207,674 | 15/05/2026, 21:25:00 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,126 | 15/05/2026, 21:25:00 | 3,000,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
131,255 | 15/05/2026, 21:25:00 | 450,000 | 0.45 | 0BNB | ||||
18 | 15/05/2026, 21:25:00 | 208,865 | 0.11 | 0.005 | ||||
414,217 | 15/05/2026, 21:25:00 | 300,000 | 0.55055 | 0BNB | ||||
64,635 | 15/05/2026, 21:25:00 | 300,000 | 0.671671 | 0.5 | ||||
26,503,428 | 15/05/2026, 21:25:00 | 207,128 | 0.1 | 8.99999 | ||||
7 | 15/05/2026, 21:25:00 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
328,911 | 15/05/2026, 21:25:00 | 300,000 | 0.61061 | 0.3 | ||||
209 | 15/05/2026, 21:25:00 | 330,316 | 0.16075 | 0BNB | ||||
27,844,306 | 15/05/2026, 21:25:00 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,667,922 | 15/05/2026, 21:25:00 | 207,128 | 0.1 | 0.21906514 | ||||
775,442 | 15/05/2026, 21:24:59 | 419,001 | 0.12500002 | 0BNB | ||||
93,236 | 15/05/2026, 21:24:59 | 300,000 | 0.671671 | 0.45 | ||||
361,039 | 15/05/2026, 21:24:59 | 300,000 | 0.61061 | 0.4 | ||||
489,751 | 15/05/2026, 21:24:59 | 300,000 | 1.515 | 0BNB | ||||
48,992,941 | 15/05/2026, 21:24:59 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
414,215 | 15/05/2026, 21:24:59 | 300,000 | 0.61061 | 0BNB | ||||
108,889 | 15/05/2026, 21:24:59 | 21,000 | 0.1 | 0.00000516 | ||||
315,648 | 15/05/2026, 21:24:59 | 300,000 | 0.61061 | 0.4 |
