Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:38:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:38:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:57 | 2 | 1,092 | 107,484 0.36 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:51 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:45 | 2 | 1,091 | 102,696 0.35 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 15:37:39 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 |
