Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:12:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:21 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:07 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:12:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:11:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:11:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:11:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 12:11:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
