Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 00:33:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:33:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:33:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:33:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:57 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:48 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:39 | 2 | 1,697 | 159,443 0.4 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:33 | 3 | 1,162 | 139,212 0.35 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 00:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
