Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:57:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:06 | 3 | 1,175 | 169,278 0.43 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:57:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:39 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 17:56:27 | 4 | 1,361 | 203,912 0.51 % | 7 |
