| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(04/05/2026, 20:23:47) | 04/05/2026, 20:23:47 | 2 inputs 0.00813231 | 4 outputs 0.00812734 | 0.00000497 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:47) | 04/05/2026, 20:23:47 | 1 inputs 0.00125628 | 2 outputs 0.00125346 | 0.00000282 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:46) | 04/05/2026, 20:23:46 | 1 inputs 0.00044062 | 1 outputs 0.00043836 | 0.00000226 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:46) | 04/05/2026, 20:23:46 | 1 inputs 0.8873828 | 2 outputs 0.88738139 | 0.00000141 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:46) | 04/05/2026, 20:23:46 | 2 inputs 0.00002968 | 2 outputs 0.00002756 | 0.00000212 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:45) | 04/05/2026, 20:23:45 | 1 inputs 0.0335283 | 2 outputs 0.03352689 | 0.00000141 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:45) | 04/05/2026, 20:23:45 | 1 inputs 0.00027522 | 2 outputs 0.00027369 | 0.00000153 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:45) | 04/05/2026, 20:23:45 | 1 inputs 0.00064031 | 2 outputs 0.00063709 | 0.00000322 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:45) | 04/05/2026, 20:23:45 | 1 inputs 0.27008839 | 2 outputs 0.27008555 | 0.00000284 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00313313 | 2 outputs 0.00313031 | 0.00000282 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00947137 | 1 outputs 0.00946 | 0.00001137 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00243303 | 2 outputs 0.00242598 | 0.00000705 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.0003 | 2 outputs 0.00029678 | 0.00000322 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00043784 | 2 outputs 0.00043478 | 0.00000306 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 11.16112495 | 2 outputs 11.16112326 | 0.00000169 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.0098939 | 2 outputs 0.00989108 | 0.00000282 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00271615 | 3 outputs 0.00270811 | 0.00000804 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 3 inputs 0.01253732 | 2 outputs 0.01253455 | 0.00000277 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:44) | 04/05/2026, 20:23:44 | 1 inputs 0.00019884 | 1 outputs 0.00019662 | 0.00000222 |
Pendiente(04/05/2026, 20:23:41) | 04/05/2026, 20:23:41 | 1 inputs 0.02259531 | 2 outputs 0.02259389 | 0.00000142 |
