| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.00052958 | 2 outputs 0.00052386 | 0.00000572 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 3 inputs 0.00093078 | 1 outputs 0.00092491 | 0.00000587 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.00033003 | 1 outputs 0.0003289 | 0.00000113 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 1.65477905 | 2 outputs 1.65476905 | 0.00001 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.00055406 | 1 outputs 0.00055296 | 0.0000011 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.09581634 | 2 outputs 0.09581461 | 0.00000173 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 2 inputs 0.08901633 | 2 outputs 0.08900936 | 0.00000697 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.00476885 | 2 outputs 0.00476744 | 0.00000141 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:28) | 04/05/2026, 20:47:28 | 1 inputs 0.00418499 | 2 outputs 0.00418355 | 0.00000144 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 1 inputs 0.01498 | 9 outputs 0.01496143 | 0.00001857 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 1 inputs 0.0012707 | 2 outputs 0.00126523 | 0.00000547 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 1 inputs 0.000569 | 2 outputs 0.000561 | 0.000008 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 2 inputs 0.00001332 | 2 outputs 0.0000112 | 0.00000212 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 1 inputs 0.123562 | 2 outputs 0.12356011 | 0.00000189 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 6 inputs 0.03817773 | 1 outputs 0.03817323 | 0.0000045 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:26) | 04/05/2026, 20:47:26 | 1 inputs 0.00124656 | 2 outputs 0.00124512 | 0.00000144 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:25) | 04/05/2026, 20:47:25 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:25) | 04/05/2026, 20:47:25 | 1 inputs 0.007424 | 2 outputs 0.00742246 | 0.00000154 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:25) | 04/05/2026, 20:47:25 | 2 inputs 0.00007741 | 2 outputs 0.00007532 | 0.00000209 |
Pendiente(04/05/2026, 20:47:25) | 04/05/2026, 20:47:25 | 1 inputs 0.21330965 | 4 outputs 0.21330759 | 0.00000206 |
