Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:52:42 | 28 | 1,944,923 4.87 % | 23.21 | 0.00004515 | 0.00000834 | ||
08/05/2026, 10:52:41 | 28 | 1,373,253 3.44 % | 38.41 | 0.00005275 | 0.00000593 | ||
08/05/2026, 10:52:40 | 29 | 7,968,534 19.93 % | 4.97 | 0.00003964 | 0.00003406 | ||
08/05/2026, 10:52:39 | 40 | 10,821,790 27.06 % | 4.36 | 0.00004719 | 0.00004536 | ||
08/05/2026, 10:52:38 | 9 | 480,179 1.21 % | 4.76 | 0.00000228 | 0.00000203 | ||
08/05/2026, 10:52:37 | 20 | 6,236,142 15.6 % | 5.25 | 0.00003277 | 0.00002623 | ||
08/05/2026, 10:52:36 | 24 | 1,714,344 4.29 % | 142.66 | 0.00024458 | 0.00000725 | ||
08/05/2026, 10:52:35 | 21 | 1,458,827 3.65 % | 51.44 | 0.00007505 | 0.00000622 | ||
08/05/2026, 10:52:34 | 25 | 7,295,746 18.24 % | 4.9 | 0.00003575 | 0.00003082 | ||
08/05/2026, 10:52:33 | 28 | 2,209,522 5.53 % | 74.01 | 0.00016353 | 0.00000938 | ||
08/05/2026, 10:52:32 | 17 | 5,349,305 13.38 % | 5.28 | 0.00002829 | 0.00002262 | ||
08/05/2026, 10:52:31 | 24 | 2,401,357 6.01 % | 6.1 | 0.00001466 | 0.0000102 | ||
08/05/2026, 10:52:30 | 23 | 1,787,460 4.47 % | 25.87 | 0.00004625 | 0.00000764 | ||
08/05/2026, 10:52:29 | 36 | 6,870,970 17.18 % | 72.63 | 0.0004991 | 0.00002913 | ||
08/05/2026, 10:52:28 | 19 | 2,109,838 5.28 % | 4.54 | 0.00000959 | 0.00000899 | ||
08/05/2026, 10:52:27 | 31 | 3,967,645 9.92 % | 5.01 | 0.00001989 | 0.00001691 | ||
08/05/2026, 10:52:26 | 26 | 4,473,028 11.19 % | 5.31 | 0.00002379 | 0.00001903 | ||
08/05/2026, 10:52:25 | 35 | 2,182,420 5.46 % | 76.65 | 0.00016729 | 0.00000933 | ||
08/05/2026, 10:52:24 | 23 | 1,118,079 2.8 % | 42.13 | 0.0000471 | 0.00000482 | ||
08/05/2026, 10:52:23 | 31 | 6,330,301 15.83 % | 34.06 | 0.00021561 | 0.00002712 |
