Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:34:55 | 62 | 2,397,297 6 % | 19.27 | 0.00004621 | 0.00000353 | ||
04/05/2026, 15:34:54 | 61 | 2,861,055 7.16 % | 78.4 | 0.00022431 | 0.00000422 | ||
04/05/2026, 15:34:53 | 44 | 2,502,677 6.26 % | 1.73 | 0.00000434 | 0.00000371 | ||
04/05/2026, 15:34:52 | 87 | 4,345,749 10.87 % | 2.31 | 0.00001006 | 0.00000644 | ||
04/05/2026, 15:34:51 | 7 | 603,177 1.51 % | 36.58 | 0.00002206 | 0.0000009 | ||
04/05/2026, 15:34:50 | 39 | 4,346,692 10.87 % | 16.19 | 0.00007038 | 0.00000649 | ||
04/05/2026, 15:34:49 | 40 | 3,946,470 9.87 % | 3.41 | 0.00001349 | 0.0000059 | ||
04/05/2026, 15:34:48 | 64 | 3,238,726 8.1 % | 49.12 | 0.00015911 | 0.00000485 | ||
04/05/2026, 15:34:47 | 38 | 1,748,415 4.38 % | 115.16 | 0.00020135 | 0.00000263 | ||
04/05/2026, 15:34:46 | 22 | 2,300,472 5.76 % | 90.82 | 0.00020894 | 0.00000348 | ||
04/05/2026, 15:34:45 | 43 | 19,526,285 48.82 % | 38.27 | 0.00074746 | 0.00002829 | ||
04/05/2026, 15:34:44 | 5 | 238,930 0.6 % | 574.41 | 0.00013724 | 0.00000034 | ||
04/05/2026, 15:34:43 | 20 | 1,269,112 3.18 % | 52.43 | 0.00006654 | 0.00000187 | ||
04/05/2026, 15:34:42 | 23 | 1,647,572 4.12 % | 258.38 | 0.00042569 | 0.00000244 | ||
04/05/2026, 15:34:41 | 42 | 2,461,722 6.16 % | 175.51 | 0.00043205 | 0.00000367 | ||
04/05/2026, 15:34:39 | 9 | 17,461,992 43.66 % | 1.46 | 0.00002557 | 0.00002525 | ||
04/05/2026, 15:34:38 | 21 | 2,276,836 5.7 % | 106.56 | 0.00024263 | 0.0000033 | ||
04/05/2026, 15:34:37 | 31 | 1,750,240 4.38 % | 2.03 | 0.00000355 | 0.00000256 | ||
04/05/2026, 15:34:36 | 25 | 2,437,489 6.1 % | 76.2 | 0.00018573 | 0.00000358 | ||
04/05/2026, 15:34:35 | 25 | 1,694,528 4.24 % | 39.31 | 0.00006661 | 0.0000025 |
