Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:19:13 | 57 | 3,843,696 9.61 % | 0.131695 | 0.00050619 | 0.0004255 | ||
15/05/2026, 15:19:12 | 37 | 2,490,913 6.23 % | 0.144808 | 0.0003607 | 0.00027692 | ||
15/05/2026, 15:19:11 | 66 | 5,384,171 13.47 % | 0.138622 | 0.00074636 | 0.00059615 | ||
15/05/2026, 15:19:10 | 46 | 7,751,488 19.38 % | 0.148945 | 0.00115454 | 0.000849 | ||
15/05/2026, 15:19:09 | 28 | 4,840,602 12.11 % | 0.162142 | 0.00078486 | 0.00052886 | ||
15/05/2026, 15:19:08 | 25 | 5,358,517 13.4 % | 0.10968 | 0.00058772 | 0.00058311 | ||
15/05/2026, 15:19:07 | 14 | 2,588,567 6.48 % | 0.122889 | 0.0003181 | 0.00028281 | ||
15/05/2026, 15:19:06 | 10 | 2,211,091 5.53 % | 0.122582 | 0.00027104 | 0.00024279 | ||
15/05/2026, 15:19:05 | 24 | 2,069,524 5.18 % | 1.583619 | 0.00327733 | 0.00022849 | ||
15/05/2026, 15:19:04 | 9 | 1,721,101 4.31 % | 2.881383 | 0.00495915 | 0.00019126 | ||
15/05/2026, 15:19:03 | 4 | 377,371 0.95 % | 0.213484 | 0.00008056 | 0.00004237 | ||
15/05/2026, 15:19:02 | 39 | 11,035,461 27.59 % | 0.635306 | 0.0070109 | 0.00121418 | ||
15/05/2026, 15:19:01 | 33 | 5,943,451 14.86 % | 0.187537 | 0.00111462 | 0.00065024 | ||
15/05/2026, 15:19:00 | 21 | 4,814,517 12.04 % | 1.86949 | 0.00900069 | 0.00052545 | ||
15/05/2026, 15:18:59 | 28 | 4,898,385 12.25 % | 0.157252 | 0.00077028 | 0.00053318 | ||
15/05/2026, 15:18:58 | 13 | 1,749,266 4.38 % | 0.113512 | 0.00019856 | 0.00019162 | ||
15/05/2026, 15:18:57 | 15 | 1,767,168 4.42 % | 0.131137 | 0.00023174 | 0.00019481 | ||
15/05/2026, 15:18:56 | 9 | 659,905 1.65 % | 0.112486 | 0.00007423 | 0.00007344 | ||
15/05/2026, 15:18:55 | 8 | 650,840 1.63 % | 0.166272 | 0.00010821 | 0.00007313 | ||
15/05/2026, 15:18:54 | 19 | 1,231,545 3.08 % | 0.14996 | 0.00018468 | 0.00013947 |
