交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.01810466 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.1643067 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.05420031 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.03245442 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.06223911 | |||||
forward | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.06458016 | |||||
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.02232751 | |||||
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.01989506 | |||||
0xa83d93e9 | 2025/11/19 17:06:45 | 0.5 | 0.05334634 | |||||
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.01850506 | |||||
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.01850506 | |||||
0x079f41aa | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.13301758 | |||||
withdraw | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.13601813 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.08659911 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.05769657 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.08063499 | |||||
unstake | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.03433512 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.04008269 | |||||
stake | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.08086883 | |||||
transfer | 2025/11/19 17:06:45 | 0POL | 0.01649125 |
