交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.000469 | 0.0091798 | |||||
transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.01407088 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.000408 | 0.0091798 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.000518 | 0.0091798 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.2 | 0.0091798 | |||||
claimInterest | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.05043952 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.00071 | 0.0091798 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0.02848536 | 0.00918092 | |||||
transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.02312964 | |||||
forward | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.06020458 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.05731679 | |||||
approve | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.01176515 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 4 | 0.00939744 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.01397041 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.17502067 | |||||
claimInterest | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.05182826 | |||||
approve | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.0207454 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.03102761 | |||||
claim | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.02443944 | |||||
transfer | 2025/11/07 21:52:05 | 0POL | 0.01904914 |
