交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb8cdbd27 | 2025/11/22 00:43:15 | 0POL | 1.80415854 | |||||
approve | 2025/11/22 00:43:15 | 0POL | 0.03520496 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/22 00:43:15 | 0POL | 0.08312614 | |||||
0xf327aac6 | 2025/11/22 00:43:15 | 0POL | 0.20572053 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 00:43:15 | 0POL | 0.4320624 | |||||
0x2213bc0b | 2025/11/22 00:43:13 | 1,890 | 0.0984838 | |||||
update | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.01048024 | |||||
transfer | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.01195579 | |||||
transfer | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.01551142 | |||||
handleOps | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.02061123 | |||||
handleOps | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.07307465 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.08301592 | |||||
stake | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.05142301 | |||||
execTransaction | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.02630262 | |||||
0x0d77797c | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.01004705 | |||||
handleOps | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.02222983 | |||||
handleOps | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.05389756 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.07483454 | |||||
forward | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.0415735 | |||||
execTransaction | 2025/11/22 00:43:13 | 0POL | 0.34045517 |
