交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2e35732f | 2025/11/21 00:00:11 | 0POL | 0.02549768 | |||||
forward | 2025/11/21 00:00:11 | 0POL | 0.08093406 | |||||
0x2213bc0b | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.23702355 | |||||
0x03fa548e | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.04623773 | |||||
0x7d6898e8 | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.02555185 | |||||
swapCompact | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.9291536 | |||||
flashLoanSimple | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.13028082 | |||||
0x99712257 | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.06429112 | |||||
claimFor | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.01364519 | |||||
distribute | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.14334059 | |||||
0x318248cc | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.00504862 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.02217268 | |||||
execute | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.02166662 | |||||
0x30020037 | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.05571624 | |||||
transfer | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.01569518 | |||||
approve | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.00961561 | |||||
claimInterest | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.03464588 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.02017413 | |||||
stake | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.03474387 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/21 00:00:09 | 0POL | 0.01311898 |
