交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00850516 | |||||
approve | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00558302 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.02283188 | |||||
unstake | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.01522913 | |||||
unstake | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.01522657 | |||||
unstake | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.01522913 | |||||
claim | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.04264984 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.008214 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00686089 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.07454842 | |||||
stake | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.03589751 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00960466 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 3 | 0.0044763 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.07677403 | |||||
claim | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.01159966 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00799755 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00788888 | |||||
claim | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.02851925 | |||||
transfer | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.01281802 | |||||
0x44654354 | 2025/11/20 16:03:43 | 0POL | 0.00530171 |
