交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.0066382 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00674081 | |||||
0x33739082 | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.01720187 | |||||
safeBatchTransferFrom | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00273236 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.01038177 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.02049877 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.01579579 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.01682929 | |||||
forward | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.0083446 | |||||
claim | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00347961 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00818945 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00296001 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00252777 | |||||
POL transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 1.55 | 0.00137696 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00422703 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00422783 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.30812576 | |||||
transfer | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.30090909 | |||||
claim | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00906994 | |||||
claim | 2025/11/19 02:24:49 | 0POL | 0.00906994 |
