交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.01071021 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.01451967 | |||||
stake | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00829638 | |||||
approve | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00210945 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.02538344 | |||||
redeem | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.01070934 | |||||
harvest | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00576659 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00972453 | |||||
unstake | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00519029 | |||||
0x94ea5901 | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.01941024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.02613849 | |||||
transfer | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00279511 | |||||
forward | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00986544 | |||||
forward | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00983465 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.02400772 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.02521046 | |||||
transfer | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00463127 | |||||
forward | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.01025086 | |||||
0xf107afde | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.00303692 | |||||
0xf107afde | 2025/11/17 12:56:01 | 0POL | 0.0030224 |
