交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00001547 | |||||
0x7547379a | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00000673 | |||||
0xe63aaf36 | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00002051 | |||||
BNB transfer | 2025/12/07 20:21:02 | 0.01 | 0.000021 | |||||
approve | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
0xe63aaf36 | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00001994 | |||||
swapV2ExactIn | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00002768 | |||||
approve | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
approve | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00000926 | |||||
buyMemeToken | 2025/12/07 20:21:02 | 0.2 | 0.00003018 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00004553 | |||||
BNB transfer | 2025/12/07 20:21:02 | 0.00003598 | 0.00000105 | |||||
0x4301aab3 | 2025/12/07 20:21:02 | 0.00004111 | 0.00000665 | |||||
0x00000008 | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.0000084 | |||||
0xd9e301b7 | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00005124 | |||||
0x263fe4a2 | 2025/12/07 20:21:02 | 0.00003869 | 0.00001641 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00006539 | |||||
SigmaSell | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/07 20:21:02 | 0BNB | 0.0000638 | |||||
BNB transfer | 2025/12/07 20:21:02 | 0.00005332 | 0.0000021 |
