交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.05582793 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.05916427 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.02660244 | |||||
join | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.04618539 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.05358349 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.05027392 | |||||
claimInterest | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.05026388 | |||||
transfer | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.01612278 | |||||
stake | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.07045302 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.11207422 | |||||
approve | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.01513966 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.1464246 | |||||
transfer | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.0228623 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.11333521 | |||||
claim | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.02278192 | |||||
unstake | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.0299423 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.14642963 | |||||
approve | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.01247111 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.0560999 | |||||
transfer | 2025/11/19 16:30:19 | 0POL | 0.02717363 |
