交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.33025312 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.19001568 | |||||
claimInterest | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.10960882 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.28208216 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.31903318 | |||||
0x19423379 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.43923527 | |||||
stake | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.15363022 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.23138717 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.42725729 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.40969854 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.3043615 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.42043228 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.44862627 | |||||
supply | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.16866768 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.24118592 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.25512602 | |||||
claim | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.04963776 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.42906981 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.31903318 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 16:18:33 | 0POL | 0.40980161 |
