交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.04116177 | |||||
claim | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.04887012 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.14856053 | |||||
unstake | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.03347308 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.16371275 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.28917303 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.16372399 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.23395909 | |||||
stake | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.07883847 | |||||
claim | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.06246823 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.02976659 | |||||
aggregate | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.29710561 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.1637296 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.12541019 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.15969497 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.16372399 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.20518769 | |||||
relayCall | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 2.82693701 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.1572608 | |||||
execTransaction | 2025/11/21 19:01:43 | 0POL | 0.42490222 |
