交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.05437788 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04302057 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04296634 | |||||
approve | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.00858376 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.01184945 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.05044043 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04992313 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.06907616 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.01998039 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.06442613 | |||||
claim | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.02486727 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04927838 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.05252636 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04619811 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04928062 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.05757611 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.06517057 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.01226611 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.06657263 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 10:29:31 | 0POL | 0.04108501 |
