交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00381172 | |||||
0x00000008 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00381172 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00240426 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.03502879 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 2025/11/20 12:36:21 | 46,330 | 0.19994786 | |||||
0x64fad661 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.05888831 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00970094 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.01426988 | |||||
forward | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00799963 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.0081372 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00404023 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.01815617 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.00198278 | |||||
stake | 2025/11/20 12:36:21 | 0POL | 0.01070001 |
