交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.06295392 | |||||
stake | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.0303195 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.02305588 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.01144756 | |||||
approve | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.00916881 | |||||
stake | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.03031734 | |||||
unstake | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.01287515 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.02583672 | |||||
redeem | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.02656798 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.01930058 | |||||
multicall | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.03986547 | |||||
stake | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.03031518 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.01144756 | |||||
claimInterest | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.03023003 | |||||
claimInterest | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.02163171 | |||||
approve | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.00472851 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 10:41:47 | 3.2 | 0.00766039 | |||||
claim | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.02402387 | |||||
transfer | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.00665891 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 10:41:47 | 0POL | 0.06296024 |
