交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 2025/11/20 09:07:01 | 0POL | 0.78486623 | |||||
0x0837214b | 2025/11/20 09:07:01 | 0POL | 0.0663857 | |||||
0x99712257 | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.04966932 | |||||
forward | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.01717522 | |||||
execute | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.01352079 | |||||
transfer | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.0067655 | |||||
approve | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.00669336 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.01869704 | |||||
claim | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.0091095 | |||||
claim | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.00700947 | |||||
claim | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.00700947 | |||||
unstake | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.0092141 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.03486909 | |||||
stake | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.02187964 | |||||
transfer | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.00524011 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.04791001 | |||||
unstake | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.01157174 | |||||
stake | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.01499536 | |||||
approve | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.00605578 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/20 09:06:59 | 0POL | 0.04175744 |
