交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01650332 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01843344 | |||||
POL transfer | 2025/11/26 05:48:57 | 0.00506051 | 0.00074642 | |||||
relayCall | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00781016 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.0094109 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01572512 | |||||
forward | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00480283 | |||||
forward | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00480305 | |||||
forward | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00480612 | |||||
transfer | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00150524 | |||||
transfer | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00173046 | |||||
transfer | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00242466 | |||||
swap | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.0024183 | |||||
swap | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.0024183 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00538563 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00764841 | |||||
stake | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.00718305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01544223 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01536239 | |||||
transfer | 2025/11/26 05:48:57 | 0POL | 0.01015592 |
