交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.04528587 | |||||
handleOps | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.08801162 | |||||
handleOps | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.53998161 | |||||
transfer | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.03157843 | |||||
claim | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.1040706 | |||||
approve | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.04244107 | |||||
claimInterest | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.094537 | |||||
claim | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.1040706 | |||||
mint | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.19718695 | |||||
swapCompact | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.25679735 | |||||
0x00000008 | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.04828599 | |||||
forward | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.11405657 | |||||
forward | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.11331367 | |||||
0x0837214b | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.30448305 | |||||
stake | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.15277498 | |||||
0x3001c21c | 2026/01/11 00:10:36 | 0.00000048 | 0.03705187 | |||||
0x20014e6f | 2026/01/11 00:10:36 | 0.00000019 | 0.03163251 | |||||
transferTokenPreApproved | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.11668973 | |||||
0xcfc32570 | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.16634243 | |||||
transfer | 2026/01/11 00:10:36 | 0POL | 0.04144446 |
