交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00801509 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00235746 | |||||
unstake | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00532342 | |||||
unstake | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00429621 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.02476107 | |||||
transfer | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00241839 | |||||
claim | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00326882 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.02174905 | |||||
stake | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00686653 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.01959773 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.01856127 | |||||
POL transfer | 2025/11/16 06:33:31 | 0.01120099 | 0.00126149 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.0210109 | |||||
claim | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00326882 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.02106454 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.01484107 | |||||
claim | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00801635 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.0185758 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.01489117 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/16 06:33:31 | 0POL | 0.00804939 |
