Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:25:35 08/12/2025 | 0POL | 0,00265937 | |||||
POL transfer | 07:25:35 08/12/2025 | 0,00444017 | 0,00126002 | |||||
transfer | 07:25:35 08/12/2025 | 0POL | 0,00481229 | |||||
redeemPositions | 07:25:35 08/12/2025 | 0POL | 0,0233854 | |||||
mintTo | 07:25:35 08/12/2025 | 0POL | 0,1230296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:25:35 08/12/2025 | 0POL | 0,1753944 | |||||
transfer | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00133054 | |||||
convertPositions | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00793339 | |||||
deposit | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00253918 | |||||
execTransaction | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00405783 | |||||
approve | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00146277 | |||||
POL transfer | 07:25:33 08/12/2025 | 0,00148394 | 0,00060248 | |||||
POL transfer | 07:25:33 08/12/2025 | 0,00148394 | 0,00060248 | |||||
POL transfer | 07:25:33 08/12/2025 | 0,00148394 | 0,00060248 | |||||
0x5638f1f3 | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00277656 | |||||
transfer | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00133867 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,01083231 | |||||
unstake | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00213976 | |||||
claim | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00399261 | |||||
claim | 07:25:33 08/12/2025 | 0POL | 0,00399261 |
