Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp  | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00027318  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00016744  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00026543  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,0002226  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00031481  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00032593  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,00055968  | 0,00008376  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,0002023  | |||||
fillOrder_18cabc5d  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00060178  | |||||
fillOrder_18cabc5d  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00062317  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00028869  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,03284  | 0,00008754  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,00010718  | 0,00008754  | |||||
fillOrder_18cabc5d  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00071855  | |||||
updateAtomicRequest  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00013113  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00014572  | |||||
transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0ETH  | 0,00011945  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,0003  | 0,00009216  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,004713  | 0,00009216  | |||||
ETH transfer  | 22:49:23 04/11/2025  | 0,000797  | 0,00009216  | 
