Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6befa3a5 | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00022073 | |||||
transfer | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,0000236 | |||||
transfer | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00003643 | |||||
exactInputSingle | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00026127 | |||||
approve | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00012077 | |||||
exactInputSingle | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00026126 | |||||
approve | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00012077 | |||||
exactInputSingle | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00025879 | |||||
approve | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00012077 | |||||
exactInputSingle | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00030533 | |||||
approve | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00012077 | |||||
transfer | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00158022 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,1 | 0,00199244 | |||||
0x6e20b107 | 05:27:35 08/11/2025 | 0,02 | 0,00215768 | |||||
0xb53f2a00 | 05:27:35 08/11/2025 | 0ETH | 0,00660901 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,04 | 0,01149213 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,04 | 0,01142143 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,04 | 0,01148966 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,04 | 0,01148893 | |||||
SigmaBuy | 05:27:35 08/11/2025 | 0,04 | 0,01177332 |
