Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10:45:46 04/01/2026 | 0BNB | 0,00005338 | |||||
0x8370c167 | 10:45:46 04/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x8370c167 | 10:45:46 04/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
SigmaSell | 10:45:46 04/01/2026 | 0BNB | 0,00166656 | |||||
0x426c6f63 | 10:45:46 04/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 10:45:45 04/01/2026 | 0,00359991 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 10:45:45 04/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00057553 | |||||
checkIn | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
0xdf903475 | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000463 | |||||
checkIn | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
checkIn | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
checkIn | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
checkIn | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
transfer | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000151 | |||||
0xf5e5b3d7 | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00002403 | |||||
transfer | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000242 | |||||
0xeb9425e1 | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
0xdf903475 | 10:45:45 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000463 | |||||
BNB transfer | 10:45:45 04/01/2026 | 0,0000088 | 0,00000105 |
