Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xae0e34ca | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0x8d84928a | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
exactInputSingle | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000656 | |||||
0xae0e34ca | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000498 | |||||
transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
deposit | 01:47:15 08/12/2025 | 0,00352234 | 0BNB | |||||
0xae0e34ca | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
BNB transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00001763 | |||||
BNB transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,000163 | |||||
0xae0e34ca | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:47:15 08/12/2025 | 0,3 | 0,00001502 | |||||
exactInputSingle | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
transfer | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000416 | |||||
approve | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
0x4de165c3 | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00007239 | |||||
0x8a05515a | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
swapV2ExactIn | 01:47:15 08/12/2025 | 0,03 | 0,0000071 | |||||
0xae0e34ca | 01:47:15 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000202 |
