Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000222 | |||||
buyToken | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000413 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000606 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000608 | |||||
0x25356bc7 | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00004564 | |||||
0x4de165c3 | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00005343 | |||||
0xfb9e2e72 | 01:50:04 08/12/2025 | 0,1 | 0,00002942 | |||||
0x704b71cf | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00004033 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00005161 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:50:04 08/12/2025 | 0,10621099 | 0,0001175 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,000069 | |||||
BNB transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0,01781507 | 0,000063 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00010358 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00025807 | |||||
transfer | 01:50:04 08/12/2025 | 0BNB | 0,00014857 |
