Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00230886 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00230764 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231103 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,0023038 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00232122 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231591 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231819 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231232 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00230751 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231312 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231238 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231879 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00232066 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00230596 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231245 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00229773 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231557 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,0023056 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 00:53:26 08/12/2025 | 0,00231443 | 0,00000126 | |||||
execute | 00:53:26 08/12/2025 | 0BNB | 0,00000994 |
