Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.096 | 23:38:03 25/03/2026 | 1.747.849 | 3,125 0,03647183 | 0,00001178 | ||
2.171 | 23:17:46 25/03/2026 | 2.151.236 | 3,125 0,00938177 | 0,00000432 | ||
3.126 | 23:15:20 25/03/2026 | 1.793.577 | 3,125 0,0240774 | 0,0000077 | ||
851 | 23:07:14 25/03/2026 | 1.866.493 | 3,125 0,01160393 | 0,00001363 | ||
3.249 | 23:06:16 25/03/2026 | 1.713.822 | 3,125 0,02371402 | 0,00000729 | ||
3.560 | 22:57:57 25/03/2026 | 1.749.232 | 3,125 0,02749699 | 0,00000772 | ||
3.822 | 22:47:26 25/03/2026 | 1.867.947 | 3,125 0,0189684 | 0,00000496 | ||
3.543 | 22:45:44 25/03/2026 | 1.553.145 | 3,125 0,04221908 | 0,00001191 | ||
3.814 | 22:19:52 25/03/2026 | 1.573.242 | 3,125 0,04269527 | 0,00001119 | ||
2.772 | 21:52:23 25/03/2026 | 1.945.817 | 3,125 0,00235836 | 0,00000085 | ||
4.301 | 21:51:48 25/03/2026 | 1.795.384 | 3,125 0,01087402 | 0,00000252 | ||
1.099 | 21:47:55 25/03/2026 | 448.329 | 3,125 0,00327991 | 0,00000298 | ||
2.823 | 21:46:50 25/03/2026 | 1.647.097 | 3,125 0,02226211 | 0,00000788 | ||
3.822 | 21:37:05 25/03/2026 | 1.665.255 | 3,125 0,03204214 | 0,00000838 | ||
2.524 | 21:15:56 25/03/2026 | 1.965.543 | 3,125 0,01579572 | 0,00000625 | ||
2.250 | 21:09:57 25/03/2026 | 1.143.699 | 3,125 0,01621043 | 0,0000072 | ||
1.125 | 21:02:18 25/03/2026 | 667.297 | 3,125 0,00735784 | 0,00000654 | ||
4.144 | 20:59:23 25/03/2026 | 1.682.232 | 3,125 0,01919898 | 0,00000463 | ||
2.879 | 20:50:27 25/03/2026 | 1.743.060 | 3,125 0,00468425 | 0,00000162 | ||
2.328 | 20:48:46 25/03/2026 | 1.457.593 | 3,125 0,0137859 | 0,00000592 |
