İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1305b17 | 07.12.2025 22:28:03 | 0POL | 0,1268175 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 22:28:01 | 5 | 0,00972858 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,31678792 | |||||
0x03c6f7fe | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00086484 | |||||
0x99712257 | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00975825 | |||||
0x99712257 | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00925117 | |||||
approve | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,0018274 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00093936 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00163089 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00240965 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00156974 | |||||
0x5012ce3d | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,03869242 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,03221401 | |||||
0xb8cdbd27 | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,18730545 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00186609 | |||||
handleOps | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,0074517 | |||||
safeTransferFrom | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00250335 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00699816 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00500767 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 22:28:01 | 0POL | 0,00347941 |
