İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00349765 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01167673 | |||||
claim | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00467068 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01224146 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01598439 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00806039 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01032584 | |||||
unstake | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00250316 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01133877 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00500769 | |||||
stake | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00880817 | |||||
approve | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00161584 | |||||
approve | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00186791 | |||||
transfer | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00114324 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01004101 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00845239 | |||||
stake | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00589424 | |||||
claim | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,00467068 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:11:43 | 0POL | 0,01194252 |
