İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00326592 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01480829 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00552832 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00196171 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00297073 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01224146 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00454835 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01159903 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00196129 | |||||
approve | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00091934 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01220684 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01224146 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00196129 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01108628 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00610452 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00389333 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01219347 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,00448213 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,02422819 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 15:18:23 | 0POL | 0,01168517 |
