İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d163399 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00640414 | |||||
stake | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00616364 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00980491 | |||||
unstake | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00261801 | |||||
transfer | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00137957 | |||||
forward | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00510035 | |||||
forward | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00505271 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00820844 | |||||
stake | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00631635 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00502579 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00450678 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,01311857 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00480267 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,01112431 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,0125188 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,00387565 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,002385 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,03479186 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,02414421 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:37:25 | 0POL | 0,01682928 |
